Parámetro del producto:
| 1 kg = 2,2 libras 1 pulgada = 25,4 mm | ||||
|
| QET20 | |||
| Característica | Q | Capacidad | kg | 2000 |
| C | Centro de carga | mm | 600 | |
|
| Tipo de operación |
| Peatonal | |
| Dimensiones | H1 | Altura de elevación | mm | 85~190 |
| H5 | El rango de altura del mango al conducir. | mm | 1150 | |
| H4 | La altura de la carrocería del camión. | mm | 695 | |
| B1 | El ancho de la horquilla | mm | 560 / 680 | |
| L | La longitud del tenedor | mm | 1150 | |
| S | El pensamiento del tenedor | mm | 54 | |
| E | El ancho de una sola horquilla. | mm | 160 | |
| L1 | La longitud del camión | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Longitud de la carrocería del camión. | mm | 1458 | |
| B | Ancho del camión | mm | 680 | |
| Wa | Radio de giro (Exc.mango) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Mín. Ancho del canal de pila en ángulo recto (tamaño de palet 800X1200, 1200 colocado a lo largo de la horquilla de carga) | mm | 2315 | |
| Ast | Mín. Ancho del canal de pila en ángulo recto (tamaño de paleta 1000X1200, 1200 colocado a lo largo de la horquilla de carga) | mm | 2415 | |
| Actuación |
| Velocidad máxima de conducción con/sin carga | kilómetros por hora | 4.5 |
|
| Velocidad máxima de elevación con/sin carga | EM | 0,035/0,045 | |
|
| Velocidad máxima de descenso con/sin carga | EM | 0,05/0,04 | |
|
| Capacidad de subida (pasar % de rampa/obstáculo) | % | 5-7 | |
| Peso |
| NO (Exc.batería) | kg | 238 |
|
| NW (batería incluida) | kg | 250 | |
| Rueda |
| Material de la rueda (rodillo de dirección/carga) |
| PU |
|
| Tamaño de la rueda motriz | mm | 190 | |
| D2 | Tamaño del rodillo de carga | mm | 80 | |
|
| Tamaño del volante | mm | 70 | |
| Y | Distancia entre ejes | mm | 1265 | |
| Sistema de conducción |
| Potencia del motor de accionamiento | W | 850 |
|
| Potencia del motor de elevación | W | 800 | |
|
| Capacidad de la batería | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| Tamaño de la batería de litio (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| Freno |
| Freno electromagnético | |
|
| Controlador |
| PVM48S05 | |
Concéntrese en brindar soluciones de pu durante 5 años.